中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440113-04-01-883480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 化龙污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 化龙污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 化龙污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 化龙污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月20日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
废标情况说明:1、广州市设计院集团有限公司在《开标记录表》上显示投标人名称为“广州市设计院集团有限公司”,而递交的电子投标文件上投标人名称为“(主)广州市设计院集团有限公司(成)深圳市勘察研究院有限公司”,《开标记录表》上的投标人名称与该投标人递交的电子投标文件上投标人名称不一致,评标委员会一致认为广州市设计院集团有限公司未通过商务文件形式评审,否决其投标文件。2、暗标编码为QHNT、RNIE的投标人分别为中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、核工业西南勘察设计研究院有限公司,因其封面未按照招标文件第26页3.1.2要求编制,评标委员会一致认为上述2家投标人技术文件的编制要求未通过技术文件响应性评审,否决其投标。(详见资格评审情况报告及评标报告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城建规划设计院有限公司 | 914401014553521338 | 1 | 1125.987500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计资质:市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级/A144016671;工程勘察资质:工程勘察专业类工程测量甲级、工程勘察专业类岩土工程乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级/B244016678; 业绩情况:详见投标文件公开。 | 祝雄涛 | 资质资格:给水排水设计高级工程师/粤高职证字第1000101013180号 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 91120101401203300M | 2 | 1128.125000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计资质:工程设计综合资质甲级/A112002462;工程勘察资质:工程勘察综合资质甲级/B112002462; 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘天顺 | 资质资格:给排水高级工程师/S045683; 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853X4 | 3 | 1141.187500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计资质:市政行业排水工程乙级/A244002748;工程勘察资质:工程勘察综合资质甲级/B144002741; 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李锋 | 资质资格:建筑工程与设计(给排水)正高级工程师/20220101010011; 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街环城东路20号首二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-34818331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |